伊測(cè)產(chǎn)品中心
- 艾德克斯系列產(chǎn)品
- 元器件參數(shù)測(cè)試儀
- 電參數(shù)測(cè)試儀
- 基礎(chǔ)測(cè)試儀表
- 電氣安規(guī)測(cè)試儀
- 數(shù)字示波器
- 電聲器件測(cè)試儀
- 光通信測(cè)試儀
- 力學(xué)測(cè)試儀
- 高壓電力設(shè)備測(cè)試儀
- 環(huán)境檢測(cè)儀
- 電阻測(cè)試設(shè)備
- 紅外熱像儀
- 靜電發(fā)生器
- 計(jì)量校準(zhǔn)儀器
-
農(nóng)業(yè)環(huán)境檢測(cè)儀
-
線(xiàn)材測(cè)試儀
-
科教試驗(yàn)儀器設(shè)備
-
電話(huà)機(jī)分析測(cè)試儀
- 表面粗糙度測(cè)試儀
-
網(wǎng)絡(luò)布線(xiàn)測(cè)試儀
-
試驗(yàn)設(shè)備
-
電子工具
-
光譜式分光測(cè)色儀
-
其他產(chǎn)品
- 儀器附件
-
優(yōu)立博紅外電熱**器
- 同惠電子負(fù)載
- 艾德克斯電子負(fù)載
新聞詳情
同惠電橋TH2816B熱銷(xiāo)中
日期:2025-04-28 06:06
瀏覽次數(shù):2552
摘要:
同惠電橋TH2816B熱銷(xiāo)中
性能特點(diǎn)
240×64點(diǎn)陣圖形LCD顯示人性... 10mVrms—2.0Vrms可編程... 六位讀數(shù)分辨率 **的負(fù)載校準(zhǔn)功能 直讀,**偏差及相對(duì)偏差顯示 內(nèi)建比較器,10檔分選及檔計(jì)數(shù) 鍵盤(pán)鎖定功能 | TH2816B:50Hz-200k... 極高的測(cè)量穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性 *快速度可達(dá)32ms/次 30Ω/100Ω可選信號(hào)源輸出阻抗 12組內(nèi)部?jī)x器設(shè)定儲(chǔ)存 測(cè)試電平監(jiān)視功能 RS-232C,HANDLEE接口 |
簡(jiǎn)要說(shuō)明
TH2816B型精密LCR數(shù)字電橋是本公司*新推出的新一代元件參數(shù)測(cè)試儀器,該產(chǎn)品集成了本公司多年元件測(cè)試的成熟經(jīng)驗(yàn),運(yùn)用了本領(lǐng)域的*新測(cè)試技術(shù)。強(qiáng)大的測(cè)試功能和優(yōu)越的測(cè)量性能使該產(chǎn)品擠身于國(guó)際同類(lèi)先進(jìn)水平,結(jié)合以低廉的價(jià)格將給予廣大客戶(hù)超值的享受。該產(chǎn)品可提供穩(wěn)定的6位測(cè)試分辨率,50Hz-100kHz/200kHz的頻率范圍、0.01V-2.0V可編程信號(hào)電平、高達(dá)30次/秒的測(cè)量速度、9級(jí)精細(xì)量程、恒定的30Ω或100Ω源內(nèi)阻及靈活人性的操作方式,可滿(mǎn)足生產(chǎn)線(xiàn)質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)室高**度測(cè)量要求。該產(chǎn)品提供的HANDLER、GPIB及RS232C接口為儀器使用于元件自動(dòng)分選系統(tǒng)、與計(jì)算機(jī)通訊及測(cè)試過(guò)程紀(jì)錄創(chuàng)造了良好的條件。
產(chǎn)品型號(hào): | TH2816B | ||||||||||||||||||||
LCR測(cè)試儀系列 | |||||||||||||||||||||
LCR測(cè)量參數(shù) | |Z|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ | ||||||||||||||||||||
測(cè)試頻率 | 50Hz-200kHz, 共37個(gè)典型測(cè)試頻率 | ||||||||||||||||||||
測(cè)試電平范圍 | 10 mVrms—2.0 Vrms, 10mV 步進(jìn) | ||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | ||||||||||||||||||||
測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | 慢速: 650 ms/次 中速: 90 ms/次 快速: 32 ms/次 | ||||||||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部,總線(xiàn) | ||||||||||||||||||||
清零功能 | 開(kāi)路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||||||||
比較器功能 | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個(gè)附屬檔 | ||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)器 | 12組內(nèi)部?jī)x器設(shè)定供存儲(chǔ)/調(diào)用 | ||||||||||||||||||||
接口 | RS-232C, HANDLER(選件),GPIB(選件) | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
顯示器 | 240×64點(diǎn)陣圖形LCD | ||||||||||||||||||||
測(cè)試端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) |
產(chǎn)品型號(hào): | TH2816B | ||||||||||||||||||||
LCR測(cè)試儀系列 | |||||||||||||||||||||
LCR測(cè)量參數(shù) | |Z|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ | ||||||||||||||||||||
測(cè)試頻率 | 50Hz-200kHz, 共37個(gè)典型測(cè)試頻率 | ||||||||||||||||||||
測(cè)試電平范圍 | 10 mVrms—2.0 Vrms, 10mV 步進(jìn) | ||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | ||||||||||||||||||||
測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | 慢速: 650 ms/次 中速: 90 ms/次 快速: 32 ms/次 | ||||||||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部,總線(xiàn) | ||||||||||||||||||||
清零功能 | 開(kāi)路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||||||||
比較器功能 | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個(gè)附屬檔 | ||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)器 | 12組內(nèi)部?jī)x器設(shè)定供存儲(chǔ)/調(diào)用 | ||||||||||||||||||||
接口 | RS-232C, HANDLER(選件),GPIB(選件) | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
顯示器 | 240×64點(diǎn)陣圖形LCD | ||||||||||||||||||||
測(cè)試端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) |
銷(xiāo)售專(zhuān)線(xiàn):13286885940