伊測產(chǎn)品中心
- 艾德克斯系列產(chǎn)品
- 元器件參數(shù)測試儀
- 電參數(shù)測試儀
- 基礎(chǔ)測試儀表
- 電氣安規(guī)測試儀
- 數(shù)字示波器
- 電聲器件測試儀
- 光通信測試儀
- 力學(xué)測試儀
- 高壓電力設(shè)備測試儀
- 環(huán)境檢測儀
- 電阻測試設(shè)備
- 紅外熱像儀
- 靜電發(fā)生器
- 計量校準(zhǔn)儀器
-
農(nóng)業(yè)環(huán)境檢測儀
-
線材測試儀
-
科教試驗儀器設(shè)備
-
電話機分析測試儀
- 表面粗糙度測試儀
-
網(wǎng)絡(luò)布線測試儀
-
試驗設(shè)備
-
電子工具
-
光譜式分光測色儀
-
其他產(chǎn)品
- 儀器附件
-
優(yōu)立博紅外電熱**器
- 同惠電子負(fù)載
- 艾德克斯電子負(fù)載
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
CA2172A雙通道毫伏表毫伏表采用編碼開關(guān),各檔位通過發(fā)光二極管指示,具有同步/異步功能、浮置/接地、關(guān)機鎖存功能。廣泛用于立體聲收錄機、立體聲電唱機等立體聲音響測試,可作為兩臺靈敏度高、穩(wěn)定性可靠的晶體管毫伏表。
詳情介紹:
CA2172A雙通道毫伏表
性能規(guī)格 | ||
測量范圍 | ||
![]() | 交流電壓范圍 | 30uV~300V |
![]() | dB測量范圍 | -70dB~50dB(0dB=1V;0dBm=0.775V) |
![]() | 測量電壓頻率范圍 | 10Hz~2MHz |
![]() | 輸入輸出形式 | 接地/浮置 |
![]() |
測量精度 | ||
![]() | 基準(zhǔn)條件下電壓誤差 | ±3%(1kHz) |
![]() | 基準(zhǔn)條件下的頻響誤差(以1kHz 為準(zhǔn)) | |
![]() | 頻率 | 誤差 |
![]() | 20Hz~100kHz | ±3% |
![]() | 10Hz~2MHz | ±8% |
![]() | 依照手冊指定環(huán)境條件工作時的電壓誤差 | |
![]() | 頻率 | 誤差 |
![]() | 20Hz~100kHz | ±8% |
![]() | 10Hz~2MHz | ±10% |
![]() |
![]() | 輸入阻抗 | 輸入電阻>2MΩ 輸入電容<20pf< td="">20pf<> |
![]() | 噪聲電壓 | 小于滿刻度的3% |
![]() | 通道隔離度 | ≥110dB(10Hz~100kHz) |
![]() | 監(jiān)視放大器 | |
![]() | 輸出電壓 | 頻響誤差 |
![]() | 0.1Vrm±5% | 10~2MHz±3d B(以1kHz為基準(zhǔn)) |
![]() | 過載電壓 | 300uV~1V 各量程交流過載峰值電壓為100V 3V~300V各量程交流過載峰值電壓為450V *大的直流電壓和交流電壓疊加總峰值為450V |
![]() |
![]() | ||
物理尺寸 | ||
![]() | 長度 | 270毫米 |
![]() | 寬度 | 125毫米 |
![]() | 高度 | 185毫米 |
![]() | 重量 | 約2Kg |
![]() |
![]() | ||
使用環(huán)境 | ||
![]() | 溫度要求 | 0° C 至40° C |
![]() | 相對濕度 | ≤90% |
![]() |
![]() | ||
電氣規(guī)格 | ||
![]() | ![]() | 220 VAC ±10% |
![]() | ![]() | 50 Hz±2Hz |
![]() | ![]() | 約6.5W |
![]() |