- 艾德克斯系列產(chǎn)品
- 元器件參數(shù)測(cè)試儀
- 電參數(shù)測(cè)試儀
- 基礎(chǔ)測(cè)試儀表
- 電氣安規(guī)測(cè)試儀
- 數(shù)字示波器
- 電聲器件測(cè)試儀
- 光通信測(cè)試儀
- 力學(xué)測(cè)試儀
- 高壓電力設(shè)備測(cè)試儀
- 環(huán)境檢測(cè)儀
- 電阻測(cè)試設(shè)備
- 紅外熱像儀
- 靜電發(fā)生器
- 計(jì)量校準(zhǔn)儀器
-
農(nóng)業(yè)環(huán)境檢測(cè)儀
-
線材測(cè)試儀
-
科教試驗(yàn)儀器設(shè)備
-
電話機(jī)分析測(cè)試儀
- 表面粗糙度測(cè)試儀
-
網(wǎng)絡(luò)布線測(cè)試儀
-
試驗(yàn)設(shè)備
-
電子工具
-
光譜式分光測(cè)色儀
-
其他產(chǎn)品
- 儀器附件
-
優(yōu)立博紅外電熱**器
- 同惠電子負(fù)載
- 艾德克斯電子負(fù)載
技術(shù)指標(biāo) | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 40mV | ±(0.5%+6) |
±(0.5%+5) | ||
1000V | ±(1.0%+5) | |
交流電壓 | ±(1.6%+10) | |
4/40/400V | ±(0.8%+6) | |
750V | ±(1.0%+8) | |
直流電流 | 400u/4000u/ | ±(1.0%+10) |
±(1.2%+10) | ||
交流電流 | 400u/4000u/ | ±(1.5%+15) |
±(2.0%+15) | ||
電阻 | 400? | ±(0.8%+5) |
4K/40K/400K/ | ±(0.8%+4) | |
±(1.2%+5) | ||
電容 | 40nF | ±(2.5%+6) |
400n/4u/40uF | ±(3.5%+8) | |
400uF | ±(5.0%+8) | |
攝氏溫度 | ≤ | |
華氏溫度 | ≤ | |
頻率 | 100/1K/10K/100K/1MHZ | ±(0.5%+4) |
30MHZ | ±(2.0%+5) | |
占空比 | 10%-90% | ±(2.0%+5) |
特殊功能 | ||
√ | ||
自動(dòng)量程 | √ | |
手動(dòng)量程 | √ | |
二極管測(cè)試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
*大/*小模式 | √ | |
相對(duì)值測(cè)試 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
背光顯示 | √ | |
全符號(hào)顯示 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
低壓顯示 | √ | |
輸入阻抗 | √ | |
*大顯示 | 3999 | √ |
模擬條 | √ | |
CE**等級(jí) | CAT III 600V | √ |
一般特征 | |
機(jī)身顏色 | 灰色+藍(lán)色 |
機(jī)身重量 | 約 |
機(jī)身尺寸 | 190x90x |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說(shuō)明書,表筆,電池,溫度探頭 |