產品詳情
簡單介紹:
指針萬用表ET-3010
ET-3010的詳細介紹ET-3010 技術指標 基本功能 量程 基本精度 直流電壓 2.5V/10V/50V/250V/1000V 全量程的±3.0% 交流電壓 10V/50V/250V/1000V 全量程的±4.0%
詳情介紹:
指針萬用表ET-3010
指針萬用表ET-3010
ET-3010的詳細介紹
ET-3010
技術指標 | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 2.5V/10V/50V/250V/1000V | 全量程的±3.0% |
交流電壓 | 10V/50V/250V/1000V | 全量程的±4.0% |
直流電流 | 50uA/0.5mA/5mA//50mA/500mA/ | 全量程的±3.0% |
電阻 | 2K/20K/200K/ ( | 全量程的±3.0% |
低頻輸出 | -10~+22db(10VAC) | √ |
直流電流放大率 | 0-1000hFE | √ |
一般特征 | |
機身顏色 | 機身-灰色 |
機身重量 | |
機身尺寸 | 154x104x |
標準配件 | 說明書,表筆,電池,1.5VAA*2pcs,9V |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 30臺 |
外包裝尺寸 | 480x400x |
標準包裝箱子毛重量 |
ET-3010的詳細介紹
ET-3010
技術指標 | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 2.5V/10V/50V/250V/1000V | 全量程的±3.0% |
交流電壓 | 10V/50V/250V/1000V | 全量程的±4.0% |
直流電流 | 50uA/0.5mA/5mA//50mA/500mA/ | 全量程的±3.0% |
電阻 | 2K/20K/200K/ ( | 全量程的±3.0% |
低頻輸出 | -10~+22db(10VAC) | √ |
直流電流放大率 | 0-1000hFE | √ |
一般特征 | |
機身顏色 | 機身-灰色 |
機身重量 | |
機身尺寸 | 154x104x |
標準配件 | 說明書,表筆,電池,1.5VAA*2pcs,9V |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 30臺 |
外包裝尺寸 | 480x400x |
標準包裝箱子毛重量 |